I
I I- - - - 5824 5389 RELEVE nø 1285 21 3 79543 49098 5974 2050 I 0 0 2 COL DE SESTRERA DANS LE MARGUAREIS S
I II- - - - 5824 5478 RELEVE nø 1285 26 21 79643 0 0 1880 0 0 0 CAPPELLA BALUA E
I I - - - - 5825 5391 RELEVE nø 1285 21 5 79545 49097 5981 1900 I 0 0 2 PORTA BIECAI DANS LE MARGUAREIS SE
I I - - - - 5826 5395 RELEVE nø 1285 21 9 79549 49064 5999 1870 I 0 0 2 CONTREFORTS N DU CIAN BALLAUR SE
I I - - - - 5827 5483 RELEVE nø 1285 27 14 79660 49057 5965 1800 I 0 0 2 SOURCES DU NEGRONE NE
I I
I II- - - - 5828 5408 RELEVE nø 1285 22 11 79562 49050 5796 2000 6 163 2 COL DE TENDE VERS PTE BUSSAIA DE LIM
I II- - - - 5828 5414 RELEVE nø 1285 22 17 79568 49070 5998 2100 I 0 0 2 ENTRE CARNINO ET LES SALINE S
I I 5829
I I - - - - 5830 5412 RELEVE nø 1285 22 15 79566 0 0 2000 0 0 0 POINTE MALABEIRA, S
I I - - - - 5831 5472 RELEVE nø 1285 26 15 79637 49069 5903 2000 6 162 2 VERS LE MONT DES CARSENE S
I I - - - - 5832 5465 RELEVE nø 1285 26 7 79629 48981 5769 2000 6 163 2 MONT URNO STATION SW
I I - - - - 5833 5481 RELEVE nø 1285 27 2 79648 48916 5649 1900 6 132 2 CIME DE RAUS DANS MASSIF DE L'AUTHION
I I
I II- - - - 5834 5463 RELEVE nø 1285 26 5 79627 49153 5675 1700 I 0 0 2 MT TESTAS VALLEE DE ROASCHIA S
I II- - - - 5834 5479 RELEVE nø 1285 26 22 79644 49139 6037 1950 I 0 0 2 MONT MONDOLE E
I I - - - - 5835 5477 RELEVE nø 1285 26 20 79642 49066 6006 1850 I 0 0 2 ROCCHE DEL MANCO S
I I - - - - 5836 5484 RELEVE nø 1285 27 17 79663 0 0 1800 0 0 0 MT DE LA GUARDIA S
I I 5837
I I - - - - 5838 5392 RELEVE nø 1285 21 6 79546 49062 5998 1850 I 0 0 2 MASSIF DES SALINE SE
I I - - - - 5839 5464 RELEVE nø 1285 26 6 79628 48976 5770 2000 6 163 2 MT AGNELLINO SW
I I - - - - 5840 5417 RELEVE nø 1285 22 20 79571 49141 6043 1880 I 0 0 2 ROCCHE DELLA CAPPELLA BALMA S
I I - - - - 5841 5470 RELEVE nø 1285 26 12 79634 49053 5803 1850 6 163 2 COL DE TENDE S
I I
I II- - - - 5842 5459 RELEVE nø 1285 26 1 79623 49157 5697 1750 I 0 0 2 MT BALUR DANS VALLEE DE ROASCHIA SE
I II- - - - 5842 5468 RELEVE nø 1285 26 10 79632 49054 5881 2000 6 163 2 CIME DU BEC SE
I I - - - - 5843 5460 RELEVE nø 1285 26 2 79624 49106 5697 1800 I 0 0 2 MT MERA VERSANT ENTRAQUE COL GARBELLA
I I - - - - 5844 5469 RELEVE nø 1285 26 11 79633 49073 5855 1900 I 0 0 2 BRIC CAMPANINO E
I II 5845
I I- - - - - 5846 5419 RELEVE nø 1285 22 22 79573 49030 5935 2000 I 0 0 2 CIME DE VELEGUE SE
I I- - - - - 5847 5471 RELEVE nø 1285 26 13 79635 49049 5927 2100 6 162 2 CIME DE PERTEGUE VERS LAC DES SEIGNEU
I I- - - - - 5848 5480 RELEVE nø 1285 26 24 79646 49092 6190 2000 I 0 0 2 MONT ANTOROTO ADRET S
I I
I I I- - - - 5849 5388 RELEVE nø 1285 21 2 79542 49057 5955 1900 I 0 0 2 VERS LE REFUGE SELLE DI CARNINO S
I III- - - - 5849 5396 RELEVE nø 1285 21 10 79550 48886 5973 2200 6 162 2 CIME VENTOSA SE
I II - - - - 5850 5413 RELEVE nø 1285 22 16 79567 49069 5901 2000 6 162 2 MONTS DES CARSENE S
I II
I II - - - - 5851 5398 RELEVE nø 1285 22 1 79552 49063 5947 2000 I 0 0 2 SELLE DI CARNINO COLLE DEL PAS S
I II - - - - 5851 5410 RELEVE nø 1285 22 13 79564 49048 5777 2100 6 163 2 POINTE BUSSAIA DE LIMONE S
I II 5852
I II - - - - 5853 5433 RELEVE nø 1285 22 37 79588 48881 5660 2000 6 23 2 MASSIF DE L'AUTHION SE
I II - - - - 5854 5393 RELEVE nø 1285 21 7 79547 49339 5107 2200 I 0 0 2 VALLEE DE LA STURA DI DEMONTE S
I II - - - - 5855 5387 RELEVE nø 1285 21 1 79541 48894 5893 1800 6 162 2 BAISSE DE GIASQUE VERS LA MARTA S
I II - - - - 5856 5407 RELEVE nø 1285 22 10 79561 0 0 1900 0 0 0 BOCCHIN DE L'ASEO S
I I- - - - - 5857 5390 RELEVE nø 1285 21 4 79544 49074 5903 2100 6 162 2 MONT DES CARSENE EN ADRET S
I I- - - - - 5858 5411 RELEVE nø 1285 22 14 79565 49049 5969 2100 I 0 0 2 CIME DEL FERRA S
I I 5859
I I
I II - - - - 5860 5451 RELEVE nø 1285 25 11 79613 49127 5969 1870 I 0 0 2 CIME DU CARS COTE ELLERO E
I II - - - - 5860 5455 RELEVE nø 1285 25 17 79619 49102 6197 1850 I 0 0 2 MONT ANTOROTO NE
I I 5861
I I- - - - - 5862 5466 RELEVE nø 1285 26 8 79630 49138 5710 1850 I 0 0 2 MONT BUSSAIA DE LIMONE S
I II- - - - - 5863 5438 RELEVE nø 1285 23 7 79597 49332 5103 1780 I 0 0 2 HTE VALLEE DE LA STURA PRES COL LARCH
I I - - - - - 5864 5404 RELEVE nø 1285 22 7 79558 48907 5908 2080 6 162 2 CIME DE MARTA S
I I - - - - - 5865 5418 RELEVE nø 1285 22 21 79572 0 0 1700 0 0 0 MONT CASTELLO DI QUARZINA S
I I
I II- - - - - 5866 5445 RELEVE nø 1285 25 4 79606 0 0 1800 0 0 0 REGION DE MALABEIRA S
I II- - - - - 5866 5449 RELEVE nø 1285 25 9 79611 49106 5907 1700 I 0 0 2 SOUS LA TETE DE MURTEL N
I I 5867
I I
I I I - - - - 5868 2799 RELEVE nø 711 1 12 45118 49145 5059 2060 6 120 2 LA BERCIA, W CIME SUD
I I=I - - - - 5868 2800 RELEVE nø 711 1 13 45119 49150 5072 2200 6 120 2 LA BERCIA, AU-DESSOUS SOMMET CIME PRIN
I I 5869
I I - - - - - 5870 5403 RELEVE nø 1285 22 6 79557 49101 5978 1950 I 0 0 2 MASSIF DE BIECAI SERPENTERA S
I I - - - - - 5871 5397 RELEVE nø 1285 21 11 79551 49094 5918 2100 I 0 0 2 CONCA DELLE CARSENE S
I I - - - - - 5872 5450 RELEVE nø 1285 25 10 79612 49099 5979 1850 I 0 0 2 PORTA BIECCAI DE L'ELLERO NE
I I
I II- - - - - 5873 5448 RELEVE nø 1285 25 8 79610 0 0 1800 0 0 0 HT VALLON DU SALTO N
I II- - - - - 5873 5457 RELEVE nø 1285 25 19 79621 49082 5706 1720 I 0 0 2 GIAS DE LA VALLERA DANS VALLON SABBIO
I II- - - - - 5874 5454 RELEVE nø 1285 25 16 79618 49062 6047 1700 I 0 0 2 VERSANT S DU MONJIOJE S
I II
I III - - - - 5875 5456 RELEVE nø 1285 25 18 79620 49073 5717 1700 I 0 0 2 CIME GUGLIEMA DANS VALLON SABBIONE SW
I III - - - - 5875 5458 RELEVE nø 1285 25 20 79622 49092 5692 1750 I 0 0 2 MONT COLOMBO VERSANT ENTRAQUE S
I II 5876
I I 5877
I I - - - - - 5878 5467 RELEVE nø 1285 26 9 79631 49053 5803 1850 6 163 2 COL DE TENDE S
I I - - - - - 5879 5473 RELEVE nø 1285 26 16 79638 49137 5965 1950 I 0 0 2 CIME DU CARS N
I I - - - - - 5880 5447 RELEVE nø 1285 25 7 79609 49095 5908 2000 I 0 0 2 CONCA DELLE CARSENE S
I I - - - - - 5881 5482 RELEVE nø 1285 27 9 79655 48886 5923 1920 6 132 2 MONT GRAI SW
I I - - - - - 5882 5476 RELEVE nø 1285 26 19 79641 49063 6001 1700 I 0 0 2 DE CARNINO DU PAS DES SALINE SW
|